Nacelles automotrices BELGIQUE occasion - Page 4
170 annonces de nacelles automotrices BELGIQUE occasion
Nacelle automotrice télescopique JLG 450AJ
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 1094 - NA-1222 |
| Réf. site : | 11508311 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Télescopique |
| Marque | JLG |
| Gamme (marque : JLG) | 450AJ |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | BELGIQUE |
Caractéristiques JLG 450AJ |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 2840h heures |
| Poids | 6.45 Tonnes |
| Hauteur de travail | 16m mètres |
| Année | 2017 |
Nacelle automotrice Mât vertical JLG Toucan 12E Plus 12E
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 50299 |
| Réf. site : | 11268572 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Mât vertical |
| Marque | JLG |
| Gamme (marque : JLG) | Toucan 12E Plus |
| Etat | Occasion |
| Année | 2023 |
| Pays | BELGIQUE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 1 |
Caractéristiques JLG Toucan 12E Plus |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 275 heures |
| Année | 2023 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de travail | 12 mètres |
Nacelle automotrice Plate-forme ciseau ss0507e
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 20/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 30/09/2026 |
| Réf. client : | 83711741755636 |
| Réf. site : | 11527751 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Année | 2020 |
| Pays | BELGIQUE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Electrique |
Caractéristiques ss0507e |
|
|---|---|
| Année | 2020 |
Nacelle automotrice Skyjack SJ III 3219
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 713B22DC |
| Réf. site : | 11418797 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Marque | Skyjack |
| Etat | Occasion |
| Année | 2012 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 160 |
Caractéristiques Skyjack SJ III 3219 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 160 heures |
| Poids | 1.3 Tonnes |
| Hauteur de travail | 7.8 mètres |
| Année | 2012 |
Nacelle automotrice Mât vertical Genie PLC 30P
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 014663-00032 |
| Réf. site : | 11520170 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Mât vertical |
| Marque | Genie |
| Etat | Occasion |
| Pays | BELGIQUE |
Dimensions |
|
|---|---|
| Largeur | 0.75 mètres |
| Longueur | 1.2 mètres |
Nacelle automotrice télescopique Manitou MT1840 EASY 75PS
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 50736 |
| Réf. site : | 11514866 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Télescopique |
| Marque | Manitou |
| Etat | Occasion |
| Année | 2023 |
| Pays | BELGIQUE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 1 |
Caractéristiques Manitou MT1840 EASY 75PS |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 850 heures |
| Année | 2023 |
| Hauteur de travail | 18 mètres |
Nacelle automotrice JLG 520AJ (2 units available)
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | ATR-2237 |
| Réf. site : | 11461878 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Marque | JLG |
| Gamme (marque : JLG) | 520AJ |
| Etat | Occasion |
| Année | 2021 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 151 |
Caractéristiques JLG 520AJ |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 151 heures |
| Poids | 8.07 Tonnes |
| Hauteur de travail | 18 mètres |
| Année | 2021 |
Nacelle automotrice Mât vertical JLG TOUCAN 8EXL
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 52820 |
| Réf. site : | 10038068 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Mât vertical |
| Marque | JLG |
| Etat | Occasion |
| Année | 2018 |
| Pays | BELGIQUE |
Caractéristiques JLG TOUCAN 8EXL |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 498 heures |
| Année | 2018 |
| Hauteur de travail | 8 mètres |
Nacelle automotrice Mât vertical JLG TOUCAN DUO
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 52005 |
| Réf. site : | 10038065 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Mât vertical |
| Marque | JLG |
| Etat | Occasion |
| Année | 2010 |
| Pays | BELGIQUE |
Caractéristiques JLG TOUCAN DUO |
|
|---|---|
| Année | 2010 |
| Hauteur de travail | 6 mètres |
Nacelle automotrice articulée Genie Z-51/30J RT 51/30
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 37B74E53 |
| Réf. site : | 11557235 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Articulée |
| Marque | Genie |
| Gamme (marque : Genie) | Z-51/30J RT |
| Etat | Occasion |
| Année | 2007 |
| Pays | BELGIQUE |
Caractéristiques Genie Z-51/30J RT |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 3129 heures |
| Année | 2007 |
Nacelle automotrice articulée Genie Z 45/22
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 1751019C |
| Réf. site : | 11535917 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Articulée |
| Marque | Genie |
| Etat | Occasion |
| Année | 1995 |
| Pays | BELGIQUE |
Caractéristiques Genie Z 45/22 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 3482 heures |
| Année | 1995 |
Nacelle automotrice Plate-forme ciseau Monostar Y 83 EL 16
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 4262778C |
| Réf. site : | 11533542 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Année | 2000 |
| Pays | BELGIQUE |
Caractéristiques Monostar Y 83 EL 16 |
|
|---|---|
| Année | 2000 |
Nacelle automotrice articulée Genie Z 34/22
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 978A647C |
| Réf. site : | 11513676 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Articulée |
| Marque | Genie |
| Etat | Occasion |
| Année | 2008 |
| Pays | BELGIQUE |
Caractéristiques Genie Z 34/22 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 2719 heures |
| Année | 2008 |
Nacelle automotrice Palazzani TSJ 23
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 4A167C98 |
| Réf. site : | 11505764 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Marque | Palazzani |
| Etat | Occasion |
| Année | 2012 |
| Pays | BELGIQUE |
Caractéristiques Palazzani TSJ 23 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 6141 heures |
| Année | 2012 |
Nacelle automotrice articulée Genie Z 34/22
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | FE6A04CC |
| Réf. site : | 11485534 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Articulée |
| Marque | Genie |
| Etat | Occasion |
| Année | 2007 |
| Pays | BELGIQUE |
Caractéristiques Genie Z 34/22 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 2898 heures |
| Année | 2007 |
Nacelle automotrice articulée JLG 800AJ
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 6455578A |
| Réf. site : | 11483312 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Articulée |
| Marque | JLG |
| Gamme (marque : JLG) | 800AJ |
| Etat | Occasion |
| Année | 2011 |
| Pays | BELGIQUE |
Caractéristiques JLG 800AJ |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 4777 heures |
| Année | 2011 |
Nacelle automotrice articulée JLG 800AJ
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 508F55E1 |
| Réf. site : | 11432818 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Articulée |
| Marque | JLG |
| Gamme (marque : JLG) | 800AJ |
| Etat | Occasion |
| Année | 2013 |
| Pays | BELGIQUE |
Caractéristiques JLG 800AJ |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 5261 heures |
| Année | 2013 |