Nacelles automotrices BELGIQUE occasion - Page 3
205 annonces de nacelles automotrices BELGIQUE occasion
Nacelle automotrice télescopique Genie S-45
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 04/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 18/11/2026 |
| Réf. client : | 275968 |
| Réf. site : | 11638047 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Télescopique |
| Marque | Genie |
| Gamme (marque : Genie) | S-45 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2011 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 4793 |
Caractéristiques Genie S-45 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 4793 heures |
| Année | 2011 |
| Energie | Diesel |
| Hauteur de travail | 15.72 mètres |
Nacelle automotrice Niftylift HR21 Hybrid
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 04/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 18/11/2026 |
| Réf. client : | 275967 |
| Réf. site : | 11638046 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Marque | Niftylift |
| Etat | Occasion |
| Année | 2010 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 2268 |
Caractéristiques Niftylift HR21 Hybrid |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 2268 heures |
| Année | 2010 |
| Hauteur de travail | 20.8 mètres |
Nacelle automotrice Niftylift HR12 NDE
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 04/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 18/11/2026 |
| Réf. client : | 275946 |
| Réf. site : | 11638034 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Marque | Niftylift |
| Etat | Occasion |
| Année | 1998 |
| Pays | BELGIQUE |
Caractéristiques Niftylift HR12 NDE |
|
|---|---|
| Année | 1998 |
| Hauteur de travail | 12.2 mètres |
Nacelle automotrice Plate-forme ciseau JLG 2646ES
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 04/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 18/11/2026 |
| Réf. client : | 275945 |
| Réf. site : | 11638031 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | JLG |
| Gamme (marque : JLG) | 2646ES |
| Etat | Occasion |
| Année | 2008 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 458 |
Caractéristiques JLG 2646ES |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 458 heures |
| Année | 2008 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de travail | 9.92 mètres |
Nacelle automotrice JLG E300AJP
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 04/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 18/11/2026 |
| Réf. client : | 275942 |
| Réf. site : | 11638027 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Marque | JLG |
| Gamme (marque : JLG) | E300AJP |
| Etat | Occasion |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 804 |
Caractéristiques JLG E300AJP |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 804 heures |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de travail | 11 mètres |
Nacelle automotrice Plate-forme ciseau Mantall neuve XE59MINI
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 04/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 16/11/2026 |
| Réf. client : | 276610 |
| Réf. site : | 11638022 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | Mantall |
| Etat | Neuf |
| Année | 2026 |
| Pays | BELGIQUE |
Caractéristiques Mantall XE59MINI |
|
|---|---|
| Année | 2026 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de travail | 5.9 mètres |
Nacelle automotrice Aichi SP18A
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 04/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 18/11/2026 |
| Réf. client : | 276452 |
| Réf. site : | 11638020 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Marque | Aichi |
| Etat | Occasion |
| Année | 2009 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 6568 |
Caractéristiques Aichi SP18A |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 6568 heures |
| Année | 2009 |
| Energie | Diesel |
| Hauteur de travail | 20.2 mètres |
Nacelle automotrice articulée télescopique Manitou 160 ATJ
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 10640 |
| Réf. site : | 11151147 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Articulée télescopique |
| Marque | Manitou |
| Gamme (marque : Manitou) | 160 ATJ |
| Etat | Occasion |
| Année | 2023 |
| Pays | BELGIQUE |
État du matériel |
|
|---|---|
|
Caractéristiques Manitou 160 ATJ |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 790 heures |
| Année | 2023 |
| Energie | Diesel |
| Hauteur de travail | 16 mètres |
Nacelle automotrice articulée télescopique Manitou 160 ATJ 160 ATJ
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 10639 |
| Réf. site : | 11337647 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Articulée télescopique |
| Marque | Manitou |
| Gamme (marque : Manitou) | 160 ATJ |
| Etat | Occasion |
| Année | 2023 |
| Pays | BELGIQUE |
État du matériel |
|
|---|---|
| |
| Energie | Gazoil |
Caractéristiques Manitou 160 ATJ |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 517 heures |
| Année | 2023 |
| Energie | Diesel |
| Hauteur de travail | 16 mètres |
Nacelle automotrice Mât vertical Manitou 100 VJR 100 VJR
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 7921 |
| Réf. site : | 11337245 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Mât vertical |
| Marque | Manitou |
| Gamme (marque : Manitou) | 100 VJR |
| Etat | Occasion |
| Année | 2021 |
| Pays | BELGIQUE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Electrique |
Caractéristiques Manitou 100 VJR |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 190 heures |
| Année | 2021 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de travail | 10 mètres |
Nacelle automotrice MEC neuve MME Micro19-XD
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | ATR-0817 |
| Réf. site : | 11515177 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Marque | MEC |
| Etat | Neuf |
| Année | 2024 |
| Pays | BELGIQUE |
Caractéristiques MEC MME Micro19-XD |
|
|---|---|
| Poids | 1.54 Tonnes |
| Année | 2024 |
Nacelle automotrice JLG 10RS
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | C87F979F |
| Réf. site : | 11515172 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Marque | JLG |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 656 |
Caractéristiques JLG 10RS |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 656 heures |
| Poids | 2.79 Tonnes |
| Année | 2017 |
Nacelle automotrice Mât vertical JLG TOUCAN 8EXL
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 52820 |
| Réf. site : | 10038068 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Mât vertical |
| Marque | JLG |
| Etat | Occasion |
| Année | 2018 |
| Pays | BELGIQUE |
Caractéristiques JLG TOUCAN 8EXL |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 498 heures |
| Année | 2018 |
| Hauteur de travail | 8 mètres |
Nacelle automotrice Mât vertical JLG Toucan 10E 10E
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 04/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 18/11/2026 |
| Réf. client : | 276332 |
| Réf. site : | 11634380 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Mât vertical |
| Marque | JLG |
| Gamme (marque : JLG) | Toucan 10E |
| Etat | Occasion |
| Année | 2013 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 455 |
Caractéristiques JLG Toucan 10E |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 455 heures |
| Année | 2013 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de travail | 10 mètres |
Nacelle automotrice Plate-forme ciseau Genie GS-2663
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 04/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 18/11/2026 |
| Réf. client : | 276308 |
| Réf. site : | 11634379 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | Genie |
| Etat | Occasion |
| Année | 2005 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 4007 |
Caractéristiques Genie GS-2663 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 4007 heures |
| Année | 2005 |
| Energie | Diesel |
| Hauteur de travail | 9.92 mètres |
Nacelle automotrice Plate-forme ciseau JLG M4069
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 30/10/2026 |
| Date de fin d'enchère | 18/11/2026 |
| Réf. client : | 276224 |
| Réf. site : | 11633920 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | JLG |
| Etat | Occasion |
| Année | 2013 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 591 |
Caractéristiques JLG M4069 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 591 heures |
| Année | 2013 |
| Hauteur de travail | 14.19 mètres |
Nacelle automotrice Plate-forme ciseau Skyjack SJ6832RT
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 30/10/2026 |
| Date de fin d'enchère | 18/11/2026 |
| Réf. client : | 276212 |
| Réf. site : | 11633919 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | Skyjack |
| Etat | Occasion |
| Année | 2015 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 2301 |
Caractéristiques Skyjack SJ6832RT |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 2301 heures |
| Année | 2015 |
| Energie | Diesel |
| Hauteur de travail | 11.75 mètres |
Nacelle automotrice Plate-forme ciseau Airo X10EN
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 30/10/2026 |
| Date de fin d'enchère | 18/11/2026 |
| Réf. client : | 276206 |
| Réf. site : | 11633917 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | Airo |
| Etat | Occasion |
| Année | 2009 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 285 |
Caractéristiques Airo X10EN |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 285 heures |
| Année | 2009 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de travail | 12.1 mètres |
Nacelle automotrice Mât vertical Toucan 8E
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 30/10/2026 |
| Date de fin d'enchère | 18/11/2026 |
| Réf. client : | 276330 |
| Réf. site : | 11633916 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Mât vertical |
| Marque | Toucan |
| Etat | Occasion |
| Année | 2012 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 1205 |
Caractéristiques Toucan 8E |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1205 heures |
| Année | 2012 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de travail | 8.19 mètres |
Nacelle automotrice Manitou MAN GO 12
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | H006 |
| Réf. site : | 11521763 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Marque | Manitou |
| Etat | Occasion |
| Année | 2018 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 2568 |
Caractéristiques Manitou MAN GO 12 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 2568 heures |
| Année | 2018 |
| Hauteur de travail | 11.91 mètres |
Nacelle automotrice Mât vertical JLG TOUCAN 10 E
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 51008 |
| Réf. site : | 9832393 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Mât vertical |
| Marque | JLG |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | BELGIQUE |
Caractéristiques JLG TOUCAN 10 E |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 644 heures |
| Année | 2017 |
| Hauteur de travail | 10 mètres |
Nacelle automotrice Mât vertical Mantall xe59mini
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 06/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 13/11/2026 |
| Réf. client : | 84916201778216 |
| Réf. site : | 11632526 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Mât vertical |
| Marque | Mantall |
| Etat | Occasion |
| Pays | BELGIQUE |
Nacelle automotrice télescopique JLG 460SJ
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 03/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 16/11/2026 |
| Réf. client : | 275900 |
| Réf. site : | 11631182 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Télescopique |
| Marque | JLG |
| Gamme (marque : JLG) | 460SJ |
| Etat | Occasion |
| Année | 2013 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 3281 |
Caractéristiques JLG 460SJ |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 3281 heures |
| Année | 2013 |
| Energie | Diesel |
| Hauteur de travail | 16.09 mètres |
Nacelle automotrice télescopique Manitou
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 03/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 16/11/2026 |
| Réf. client : | 275858 |
| Réf. site : | 11631175 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Télescopique |
| Marque | Manitou |
| Etat | Occasion |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 6127 |
Caractéristiques Manitou |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 6127 heures |
| Energie | Diesel |
Nacelle automotrice Plate-forme ciseau Hollandlift Monostar Q-135EL18
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 03/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 16/11/2026 |
| Réf. client : | 275848 |
| Réf. site : | 11631148 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | Hollandlift |
| Etat | Occasion |
| Année | 2008 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 711 |
Caractéristiques Hollandlift Monostar Q-135EL18 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 711 heures |
| Année | 2008 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de travail | 15.5 mètres |
Nacelle automotrice Plate-forme ciseau Hollandlift Monostar Q-135EL18
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 03/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 16/11/2026 |
| Réf. client : | 275847 |
| Réf. site : | 11631147 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | Hollandlift |
| Etat | Occasion |
| Année | 2008 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 1238 |
Caractéristiques Hollandlift Monostar Q-135EL18 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1238 heures |
| Année | 2008 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de travail | 15.5 mètres |
Nacelle automotrice Plate-forme ciseau JLG 4069LE
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 03/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 17/11/2026 |
| Réf. client : | 276032 |
| Réf. site : | 11631138 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | JLG |
| Gamme (marque : JLG) | 4069LE |
| Etat | Occasion |
| Année | 2010 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 449 |
Caractéristiques JLG 4069LE |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 449 heures |
| Année | 2010 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de travail | 14.19 mètres |
Nacelle automotrice articulée Niftylift HR12DE 4WD
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 03/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 16/11/2026 |
| Réf. client : | 275834 |
| Réf. site : | 11631116 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Articulée |
| Marque | Niftylift |
| Etat | Occasion |
| Année | 2015 |
| Pays | BELGIQUE |
Caractéristiques Niftylift HR12DE 4WD |
|
|---|---|
| Année | 2015 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de travail | 12.2 mètres |
Nacelle automotrice Plate-forme ciseau JLG 2032 ES
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 03/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 16/11/2026 |
| Réf. client : | 275837 |
| Réf. site : | 11631112 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | JLG |
| Etat | Occasion |
| Année | 2015 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 356 |
Caractéristiques JLG 2032 ES |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 356 heures |
| Année | 2015 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de travail | 8.1 mètres |
Nacelle automotrice JLG 510AJ
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 03/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 16/11/2026 |
| Réf. client : | 275462 |
| Réf. site : | 11631111 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Marque | JLG |
| Gamme (marque : JLG) | 510AJ |
| Etat | Occasion |
| Année | 2004 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 3507 |
Caractéristiques JLG 510AJ |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 3507 heures |
| Année | 2004 |
| Energie | Diesel |
| Hauteur de travail | 17.8 mètres |
Nacelle automotrice télescopique JLG 860SJ
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 03/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 16/11/2026 |
| Réf. client : | 275460 |
| Réf. site : | 11631110 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Télescopique |
| Marque | JLG |
| Gamme (marque : JLG) | 860SJ |
| Etat | Occasion |
| Année | 2007 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 6749 |
Caractéristiques JLG 860SJ |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 6749 heures |
| Année | 2007 |
| Energie | Diesel |
| Hauteur de travail | 28.21 mètres |
Nacelle automotrice Mât vertical Skyjack SJ12
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 03/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 16/11/2026 |
| Réf. client : | 275880 |
| Réf. site : | 11631109 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Mât vertical |
| Marque | Skyjack |
| Etat | Occasion |
| Année | 2015 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 313 |
Caractéristiques Skyjack SJ12 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 313 heures |
| Année | 2015 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de travail | 5.66 mètres |
Nacelle automotrice Plate-forme ciseau Genie GS-1932
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 03/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 16/11/2026 |
| Réf. client : | 275428 |
| Réf. site : | 11631108 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | Genie |
| Gamme (marque : Genie) | GS-1932 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2014 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 713 |
Caractéristiques Genie GS-1932 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 713 heures |
| Année | 2014 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de travail | 7.85 mètres |
Nacelle automotrice Plate-forme ciseau Genie GS-2646
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 03/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 16/11/2026 |
| Réf. client : | 275878 |
| Réf. site : | 11631107 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | Genie |
| Gamme (marque : Genie) | GS-2646 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2013 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 541 |
Caractéristiques Genie GS-2646 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 541 heures |
| Année | 2013 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de travail | 9.9 mètres |
Nacelle automotrice Plate-forme ciseau Manitou 100 SEC
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 03/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 16/11/2026 |
| Réf. client : | 275877 |
| Réf. site : | 11631106 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | Manitou |
| Gamme (marque : Manitou) | 100 SEC |
| Etat | Occasion |
| Année | 2015 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 246 |
Caractéristiques Manitou 100 SEC |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 246 heures |
| Année | 2015 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de travail | 9.9 mètres |
Nacelle automotrice Plate-forme ciseau JLG 2032ES
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 03/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 16/11/2026 |
| Réf. client : | 275430 |
| Réf. site : | 11631105 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | JLG |
| Etat | Occasion |
| Année | 2015 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 378 |
Caractéristiques JLG 2032ES |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 378 heures |
| Année | 2015 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de travail | 8.1 mètres |
Nacelle automotrice Plate-forme ciseau Zoomlion ZS0808AC-LI
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 03/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 16/11/2026 |
| Réf. client : | 275876 |
| Réf. site : | 11631104 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | Zoomlion |
| Etat | Occasion |
| Année | 2024 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 66 |
Caractéristiques Zoomlion ZS0808AC-LI |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 66 heures |
| Année | 2024 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de travail | 7.8 mètres |
Nacelle automotrice Plate-forme ciseau Skyjack SJ III 3219
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 03/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 16/11/2026 |
| Réf. client : | 275875 |
| Réf. site : | 11631103 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | Skyjack |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 246 |
Caractéristiques Skyjack SJ III 3219 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 246 heures |
| Année | 2017 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de travail | 7.8 mètres |
Nacelle automotrice Plate-forme ciseau Manitou 78 SEC SEC2
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 03/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 16/11/2026 |
| Réf. client : | 275436 |
| Réf. site : | 11631102 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | Manitou |
| Gamme (marque : Manitou) | 78 SEC |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 157 |
Caractéristiques Manitou 78 SEC |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 157 heures |
| Année | 2017 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de travail | 7.8 mètres |
Nacelle automotrice Mât vertical Gefas ST-K 1205
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 03/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 16/11/2026 |
| Réf. client : | 275874 |
| Réf. site : | 11631101 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Mât vertical |
| Marque | Gefas |
| Etat | Occasion |
| Année | 2013 |
| Pays | BELGIQUE |
Caractéristiques Gefas ST-K 1205 |
|
|---|---|
| Année | 2013 |
| Hauteur de travail | 12 mètres |
Nacelle automotrice articulée Gefas Helix 1205
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 03/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 16/11/2026 |
| Réf. client : | 275872 |
| Réf. site : | 11631099 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Articulée |
| Marque | Gefas |
| Gamme (marque : Gefas) | Helix 1205 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2019 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 92 |
Caractéristiques Gefas Helix 1205 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 92 heures |
| Année | 2019 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de travail | 12 mètres |
Nacelle automotrice Plate-forme ciseau Skyjack SJ6832 RTE
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 03/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 16/11/2026 |
| Réf. client : | 275871 |
| Réf. site : | 11631098 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | Skyjack |
| Gamme (marque : Skyjack) | SJ6832 RTE |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 348 |
Caractéristiques Skyjack SJ6832 RTE |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 348 heures |
| Année | 2017 |
| Hauteur de travail | 11.7 mètres |
Nacelle automotrice Plate-forme ciseau Genie SJ6832RTE
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 03/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 16/11/2026 |
| Réf. client : | 275870 |
| Réf. site : | 11631097 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | Genie |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 411 |
Caractéristiques Genie SJ6832RTE |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 411 heures |
| Année | 2017 |
| Hauteur de travail | 11.7 mètres |
Nacelle automotrice Plate-forme ciseau PB S171-12 E
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 03/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 16/11/2026 |
| Réf. client : | 275434 |
| Réf. site : | 11631096 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | PB |
| Etat | Occasion |
| Année | 2014 |
| Pays | BELGIQUE |
Caractéristiques PB S171-12 E |
|
|---|---|
| Année | 2014 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de travail | 17.1 mètres |
Nacelle automotrice Plate-forme ciseau Skyjack SJ 9250
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 03/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 16/11/2026 |
| Réf. client : | 275426 |
| Réf. site : | 11631092 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | Skyjack |
| Etat | Occasion |
| Année | 2015 |
| Pays | BELGIQUE |
Caractéristiques Skyjack SJ 9250 |
|
|---|---|
| Année | 2015 |
| Energie | Diesel |
| Hauteur de travail | 11.1 mètres |
Nacelle automotrice Niftylift HR12NE
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 03/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 16/11/2026 |
| Réf. client : | 275425 |
| Réf. site : | 11631089 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Marque | Niftylift |
| Etat | Occasion |
| Année | 2015 |
| Pays | BELGIQUE |
Caractéristiques Niftylift HR12NE |
|
|---|---|
| Année | 2015 |
| Energie | Diesel |
| Hauteur de travail | 12.2 mètres |
Nacelle automotrice Niftylift HR12NE
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 03/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 16/11/2026 |
| Réf. client : | 275421 |
| Réf. site : | 11631087 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Marque | Niftylift |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | BELGIQUE |
Caractéristiques Niftylift HR12NE |
|
|---|---|
| Année | 2017 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de travail | 5.5 mètres |
Nacelle automotrice Plate-forme ciseau Zoomlion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
