Nacelles automotrices BELGIQUE occasion - Page 2
170 annonces de nacelles automotrices BELGIQUE occasion
Nacelle automotrice Plate-forme ciseau neuve
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 21/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 01/10/2026 |
| Réf. client : | 267101 |
| Réf. site : | 11562301 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | nc |
| Etat | Neuf |
| Année | 2026 |
| Pays | BELGIQUE |
Caractéristiques |
|
|---|---|
| Année | 2026 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de travail | 8 mètres |
Nacelle automotrice Plate-forme ciseau Genie GS-1932
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 21/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 01/10/2026 |
| Réf. client : | 267099 |
| Réf. site : | 11562300 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | Genie |
| Gamme (marque : Genie) | GS-1932 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2016 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 271 |
Caractéristiques Genie GS-1932 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 271 heures |
| Année | 2016 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de travail | 7.79 mètres |
Nacelle automotrice Plate-forme ciseau Genie GS-1930
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 21/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 01/10/2026 |
| Réf. client : | 267091 |
| Réf. site : | 11562299 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | Genie |
| Gamme (marque : Genie) | GS-1930 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2006 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 814 |
Caractéristiques Genie GS-1930 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 814 heures |
| Année | 2006 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de travail | 7.85 mètres |
Nacelle automotrice Plate-forme ciseau Skyjack SJIII-3219
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 21/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 01/10/2026 |
| Réf. client : | 267098 |
| Réf. site : | 11562298 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | Skyjack |
| Etat | Occasion |
| Année | 2010 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 94 |
Caractéristiques Skyjack SJIII-3219 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 94 heures |
| Année | 2010 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de travail | 7.8 mètres |
Nacelle automotrice Plate-forme ciseau Skyjack SJIII-3219
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 21/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 01/10/2026 |
| Réf. client : | 267089 |
| Réf. site : | 11562297 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | Skyjack |
| Etat | Occasion |
| Année | 2009 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 8 |
Caractéristiques Skyjack SJIII-3219 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 8 heures |
| Année | 2009 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de travail | 7.8 mètres |
Nacelle automotrice Plate-forme ciseau Skyjack SJIII-3220
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 21/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 01/10/2026 |
| Réf. client : | 267095 |
| Réf. site : | 11562296 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | Skyjack |
| Etat | Occasion |
| Année | 2013 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 339 |
Caractéristiques Skyjack SJIII-3220 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 339 heures |
| Année | 2013 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de travail | 8.1 mètres |
Nacelle automotrice Plate-forme ciseau Genie GS-2646
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 21/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 01/10/2026 |
| Réf. client : | 267093 |
| Réf. site : | 11562295 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | Genie |
| Gamme (marque : Genie) | GS-2646 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2013 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 461 |
Caractéristiques Genie GS-2646 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 461 heures |
| Année | 2013 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de travail | 9.9 mètres |
Nacelle automotrice Plate-forme ciseau Haulotte Compact 12
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 21/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 01/10/2026 |
| Réf. client : | 267092 |
| Réf. site : | 11562294 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | Haulotte |
| Gamme (marque : Haulotte) | Compact 12 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2015 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 683 |
Caractéristiques Haulotte Compact 12 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 683 heures |
| Année | 2015 |
| Energie | Electrique |
Nacelle automotrice Plate-forme ciseau Genie GS-2646
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 21/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 01/10/2026 |
| Réf. client : | 267084 |
| Réf. site : | 11562293 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | Genie |
| Gamme (marque : Genie) | GS-2646 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2011 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 562 |
Caractéristiques Genie GS-2646 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 562 heures |
| Année | 2011 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de travail | 9.92 mètres |
Nacelle automotrice Plate-forme ciseau Genie GS-3246
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 21/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 01/10/2026 |
| Réf. client : | 267072 |
| Réf. site : | 11562292 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | Genie |
| Gamme (marque : Genie) | GS-3246 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2013 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 599 |
Caractéristiques Genie GS-3246 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 599 heures |
| Année | 2013 |
| Energie | Electrique |
Nacelle automotrice Plate-forme ciseau Haulotte Compact
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 21/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 01/10/2026 |
| Réf. client : | 267081 |
| Réf. site : | 11562291 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | Haulotte |
| Etat | Occasion |
| Année | 2014 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 292 |
Caractéristiques Haulotte Compact |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 292 heures |
| Année | 2014 |
| Energie | Electrique |
Nacelle automotrice Plate-forme ciseau Skyjack SJIII - 3220
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 21/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 01/10/2026 |
| Réf. client : | 267074 |
| Réf. site : | 11562290 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | Skyjack |
| Etat | Occasion |
| Année | 2013 |
| Pays | BELGIQUE |
Caractéristiques Skyjack SJIII - 3220 |
|
|---|---|
| Année | 2013 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de travail | 8.1 mètres |
Nacelle automotrice Plate-forme ciseau Haulotte Compact 8
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 21/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 01/10/2026 |
| Réf. client : | 267075 |
| Réf. site : | 11562289 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | Haulotte |
| Gamme (marque : Haulotte) | Compact 8 |
| Etat | Occasion |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 222 |
Caractéristiques Haulotte Compact 8 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 222 heures |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de travail | 8.19 mètres |
Nacelle automotrice Mât vertical Genie GRC-12
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 21/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 01/10/2026 |
| Réf. client : | 267055 |
| Réf. site : | 11562288 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Mât vertical |
| Marque | Genie |
| Gamme (marque : Genie) | GRC-12 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2014 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 297 |
Caractéristiques Genie GRC-12 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 297 heures |
| Année | 2014 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de travail | 5.66 mètres |
Nacelle automotrice Mât vertical Skyjack SJ 12
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 21/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 01/10/2026 |
| Réf. client : | 267104 |
| Réf. site : | 11562287 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Mât vertical |
| Marque | Skyjack |
| Etat | Occasion |
| Année | 2015 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 334 |
Caractéristiques Skyjack SJ 12 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 334 heures |
| Année | 2015 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de travail | 5.66 mètres |
Nacelle automotrice Mât vertical Skyjack SJ12
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 21/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 01/10/2026 |
| Réf. client : | 267054 |
| Réf. site : | 11562286 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Mât vertical |
| Marque | Skyjack |
| Etat | Occasion |
| Année | 2015 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 55 |
Caractéristiques Skyjack SJ12 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 55 heures |
| Année | 2015 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de travail | 5.6 mètres |
Nacelle automotrice Mât vertical Skyjack SJ 12
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 21/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 01/10/2026 |
| Réf. client : | 267052 |
| Réf. site : | 11562285 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Mât vertical |
| Marque | Skyjack |
| Etat | Occasion |
| Année | 2015 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 332 |
Caractéristiques Skyjack SJ 12 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 332 heures |
| Année | 2015 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de travail | 5.66 mètres |
Nacelle automotrice Mât vertical JLG 1230ES
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 21/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 01/10/2026 |
| Réf. client : | 267067 |
| Réf. site : | 11562280 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Mât vertical |
| Marque | JLG |
| Gamme (marque : JLG) | 1230ES |
| Etat | Occasion |
| Année | 2014 |
| Pays | BELGIQUE |
Caractéristiques JLG 1230ES |
|
|---|---|
| Année | 2014 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de travail | 5.6 mètres |
Nacelle automotrice Plate-forme ciseau Haulotte Compact 8
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 21/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 01/10/2026 |
| Réf. client : | 267068 |
| Réf. site : | 11562279 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | Haulotte |
| Gamme (marque : Haulotte) | Compact 8 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2015 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 170 |
Caractéristiques Haulotte Compact 8 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 170 heures |
| Année | 2015 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de travail | 8.19 mètres |
Nacelle automotrice Plate-forme ciseau Haulotte Compact 8 8CU
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 21/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 01/10/2026 |
| Réf. client : | 267065 |
| Réf. site : | 11562278 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | Haulotte |
| Gamme (marque : Haulotte) | Compact 8 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2012 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 127 |
Caractéristiques Haulotte Compact 8 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 127 heures |
| Année | 2012 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de travail | 8.19 mètres |
Nacelle automotrice Plate-forme ciseau Haulotte H 18 SXL
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 21/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 01/10/2026 |
| Réf. client : | 267079 |
| Réf. site : | 11562266 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | Haulotte |
| Gamme (marque : Haulotte) | H 18 SXL |
| Etat | Occasion |
| Année | 2007 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 3984 |
Caractéristiques Haulotte H 18 SXL |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 3984 heures |
| Année | 2007 |
| Energie | Diesel |
Nacelle automotrice Plate-forme ciseau JLG 4394RT
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 21/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 01/10/2026 |
| Réf. client : | 267064 |
| Réf. site : | 11562265 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | JLG |
| Gamme (marque : JLG) | 4394RT |
| Etat | Occasion |
| Année | 2006 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 3849 |
Caractéristiques JLG 4394RT |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 3849 heures |
| Année | 2006 |
| Energie | Diesel |
Nacelle automotrice Plate-forme ciseau JLG 3246ES
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 21/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 01/10/2026 |
| Réf. client : | 267159 |
| Réf. site : | 11562235 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | JLG |
| Gamme (marque : JLG) | 3246ES |
| Etat | Occasion |
| Année | 2011 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 986 |
Caractéristiques JLG 3246ES |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 986 heures |
| Année | 2011 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de travail | 11.68 mètres |
Nacelle automotrice Plate-forme ciseau JLG 3246ES
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 21/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 01/10/2026 |
| Réf. client : | 267163 |
| Réf. site : | 11562234 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | JLG |
| Gamme (marque : JLG) | 3246ES |
| Etat | Occasion |
| Année | 2011 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 1078 |
Caractéristiques JLG 3246ES |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1078 heures |
| Année | 2011 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de travail | 11.68 mètres |
Nacelle automotrice Plate-forme ciseau JLG 3246ES
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 21/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 01/10/2026 |
| Réf. client : | 267154 |
| Réf. site : | 11562233 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | JLG |
| Gamme (marque : JLG) | 3246ES |
| Etat | Occasion |
| Année | 2011 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 954 |
Caractéristiques JLG 3246ES |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 954 heures |
| Année | 2011 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de travail | 11.68 mètres |
Nacelle automotrice Plate-forme ciseau JLG
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 21/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 01/10/2026 |
| Réf. client : | 267153 |
| Réf. site : | 11562232 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | JLG |
| Etat | Occasion |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 913 |
Caractéristiques JLG |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 913 heures |
| Energie | Electrique |
Nacelle automotrice articulée Manitou 170 AETJ L
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 21/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 01/10/2026 |
| Réf. client : | 267149 |
| Réf. site : | 11562226 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Articulée |
| Marque | Manitou |
| Etat | Occasion |
| Année | 2007 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 2166 |
Caractéristiques Manitou 170 AETJ L |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 2166 heures |
| Année | 2007 |
| Energie | Electrique |
Nacelle automotrice Plate-forme ciseau X-2032
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 21/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 01/10/2026 |
| Réf. client : | 265625 |
| Réf. site : | 11562187 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Année | 1996 |
| Pays | BELGIQUE |
Caractéristiques X-2032 |
|
|---|---|
| Année | 1996 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de travail | 8.1 mètres |
Nacelle automotrice Plate-forme ciseau Skyjack SJ4832
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 21/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 01/10/2026 |
| Réf. client : | 266222 |
| Réf. site : | 11562173 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | Skyjack |
| Etat | Occasion |
| Année | 1999 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 296 |
Caractéristiques Skyjack SJ4832 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 296 heures |
| Année | 1999 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de travail | 11.8 mètres |
Nacelle automotrice Plate-forme ciseau Skyjack SJ8841 RT
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 21/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 01/10/2026 |
| Réf. client : | 265688 |
| Réf. site : | 11562162 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | Skyjack |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | BELGIQUE |
Caractéristiques Skyjack SJ8841 RT |
|
|---|---|
| Année | 2017 |
| Energie | Diesel |
| Hauteur de travail | 14.5 mètres |
Nacelle automotrice Mât vertical Manitou 100 VJR 100 VJR
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 7921 |
| Réf. site : | 11337245 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Mât vertical |
| Marque | Manitou |
| Gamme (marque : Manitou) | 100 VJR |
| Etat | Occasion |
| Année | 2021 |
| Pays | BELGIQUE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Electrique |
Caractéristiques Manitou 100 VJR |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 190 heures |
| Année | 2021 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de travail | 10 mètres |
Nacelle automotrice Plate-forme ciseau Manitou 78 SEC 2
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 53806 |
| Réf. site : | 10237429 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | Manitou |
| Gamme (marque : Manitou) | 78 SEC |
| Etat | Occasion |
| Année | 2015 |
| Pays | BELGIQUE |
Caractéristiques Manitou 78 SEC |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 186 heures |
| Année | 2015 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de travail | 8 mètres |
Nacelle automotrice MEC neuve MMAE16
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | ATR1024 |
| Réf. site : | 11515176 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Marque | MEC |
| Etat | Neuf |
| Année | 2023 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 6 |
Caractéristiques MEC MMAE16 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 6 heures |
| Poids | 0.99 Tonnes |
| Hauteur de travail | 5.5 mètres |
| Année | 2023 |
Nacelle automotrice Plate-forme ciseau JLG 4096LE + Outiggers (Multiple units available)
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 4DD7B984 |
| Réf. site : | 11515174 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | JLG |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 323 |
Caractéristiques JLG 4096LE + Outiggers (Multi... |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 323 heures |
| Année | 2017 |
| Hauteur de travail | 12 mètres |
Nacelle automotrice MEC neuve MME Micro19-XD
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | ATR-0817 |
| Réf. site : | 11515177 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Marque | MEC |
| Etat | Neuf |
| Année | 2024 |
| Pays | BELGIQUE |
Caractéristiques MEC MME Micro19-XD |
|
|---|---|
| Poids | 1.54 Tonnes |
| Année | 2024 |
Nacelle automotrice MEC neuve MME25
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | ATR-1129 |
| Réf. site : | 11515179 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Marque | MEC |
| Etat | Neuf |
| Année | 2023 |
| Pays | BELGIQUE |
Caractéristiques MEC MME25 |
|
|---|---|
| Poids | 1.54 Tonnes |
| Année | 2023 |
Nacelle automotrice MEC neuve MME20 (2 Pieces available)
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | ATR-1127 |
| Réf. site : | 11515178 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Marque | MEC |
| Etat | Neuf |
| Année | 2023 |
| Pays | BELGIQUE |
Caractéristiques MEC MME20 (2 Pieces available) |
|
|---|---|
| Poids | 1.29 Tonnes |
| Hauteur de travail | 7 mètres |
| Année | 2023 |
Nacelle automotrice Plate-forme ciseau JLG 4096 LE
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | CE970A3B |
| Réf. site : | 11515173 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | JLG |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 338 |
Caractéristiques JLG 4096 LE |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 338 heures |
| Année | 2017 |
| Hauteur de travail | 12 mètres |
Nacelle automotrice Mât vertical Mantall neuve xe59mini
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 02/10/2026 |
| Date de fin d'enchère | 12/10/2026 |
| Réf. client : | 84013891761769 |
| Réf. site : | 11558327 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Mât vertical |
| Marque | Mantall |
| Etat | Neuf |
| Pays | BELGIQUE |
État du matériel |
|
|---|---|
|
Nacelle automotrice articulée Skyjack SJ51 AJ
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 1059 - NA-1186 |
| Réf. site : | 11421357 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Articulée |
| Marque | Skyjack |
| Etat | Occasion |
| Année | 2019 |
| Pays | BELGIQUE |
Caractéristiques Skyjack SJ51 AJ |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 3800h heures |
| Poids | 7.3 Tonnes |
| Hauteur de travail | 18 mètres |
| Année | 2019 |
Nacelle automotrice Manitou MAN GO 12
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | H005 |
| Réf. site : | 11521763 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Marque | Manitou |
| Etat | Occasion |
| Année | 2018 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 2568 |
Caractéristiques Manitou MAN GO 12 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 2568 heures |
| Année | 2018 |
| Hauteur de travail | 11.91 mètres |
Nacelle automotrice articulée télescopique Manitou 160 ATJ 160 ATJ
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 10639 |
| Réf. site : | 11337647 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Articulée télescopique |
| Marque | Manitou |
| Gamme (marque : Manitou) | 160 ATJ |
| Etat | Occasion |
| Année | 2023 |
| Pays | BELGIQUE |
État du matériel |
|
|---|---|
| |
| Energie | Gazoil |
Caractéristiques Manitou 160 ATJ |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 517 heures |
| Année | 2023 |
| Energie | Diesel |
| Hauteur de travail | 16 mètres |
Nacelle automotrice articulée télescopique Manitou 160 ATJ
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 10640 |
| Réf. site : | 11151147 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Articulée télescopique |
| Marque | Manitou |
| Gamme (marque : Manitou) | 160 ATJ |
| Etat | Occasion |
| Année | 2023 |
| Pays | BELGIQUE |
État du matériel |
|
|---|---|
|
Caractéristiques Manitou 160 ATJ |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 790 heures |
| Année | 2023 |
| Energie | Diesel |
| Hauteur de travail | 16 mètres |
Nacelle automotrice articulée télescopique JLG 450AJ Series II 450AJ
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 1559485 |
| Réf. site : | 9885774 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Articulée télescopique |
| Marque | JLG |
| Gamme (marque : JLG) | 450AJ Series II |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | BELGIQUE |
Caractéristiques JLG 450AJ Series II |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1856 heures |
| Poids | 6.42 Tonnes |
| Hauteur de travail | 15500 mètres |
| Année | 2017 |
Nacelle automotrice articulée télescopique Manitou 180 ATJ 180 ATJ 2RC
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 13761 |
| Réf. site : | 11481796 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Articulée télescopique |
| Marque | Manitou |
| Gamme (marque : Manitou) | 180 ATJ |
| Etat | Occasion |
| Année | 2018 |
| Pays | BELGIQUE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Caractéristiques Manitou 180 ATJ |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 2419 heures |
| Année | 2018 |
| Energie | Diesel |
| Hauteur de travail | 17.65 mètres |
Equipement Nacelle Manitou |
|
|---|---|
|
Nacelle automotrice articulée Manitou 120 AETJC/C3D
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | REF 13910 |
| Réf. site : | 10987571 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Articulée |
| Marque | Manitou |
| Gamme (marque : Manitou) | 120 AETJC/C3D |
| Etat | Occasion |
| Année | 2018 |
| Pays | BELGIQUE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Electrique |
Caractéristiques Manitou 120 AETJC/C3D |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 710 heures |
| Année | 2018 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de travail | 12 mètres |
