Chariot élévateur électrique Alsace occasion - Page 3
118 annonces de chariot élévateur électrique Alsace occasion: Strasbourg, Saint-Pierre-Bois, Colmar, Saint-Louis, Drachenbronn-Birlenbach...
Chariot élévateur électrique Still RX60-30
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | CH168 |
| Réf. site : | 11374194 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Still |
| Gamme (marque : Still) | RX60-30 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2019 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Still RX60-30 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 5200 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Année | 2019 |
| Hauteur de levage | 4.8 mètres |
| Capacité de levage maximum | 3 Tonnes |
Chariot élévateur électrique Still RX20-18
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | CH030 |
| Réf. site : | 11379745 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Still |
| Gamme (marque : Still) | RX20-18 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2018 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Still RX20-18 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 3000 heures |
| Nombre de roues | 3 roues |
| Année | 2018 |
| Hauteur de levage | 4.1 mètres |
| Capacité de levage maximum | 1.8 Tonnes |
Chariot élévateur électrique Fenwick E30-01
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | CH155 |
| Réf. site : | 11365164 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Fenwick |
| Etat | Occasion |
| Année | 2018 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Fenwick E30-01 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 5500 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Année | 2018 |
| Hauteur de levage | 4.6 mètres |
| Capacité de levage maximum | 3 Tonnes |
Chariot élévateur électrique Still RX20-20P
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | CH100 |
| Réf. site : | 11305607 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Still |
| Gamme (marque : Still) | RX20-20P |
| Etat | Occasion |
| Année | 2015 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Still RX20-20P |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 3500 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Année | 2015 |
| Hauteur de levage | 4.7 mètres |
| Capacité de levage maximum | 2 Tonnes |
Chariot élévateur électrique Still RX20-16P
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | CH041 |
| Réf. site : | 11379752 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Still |
| Gamme (marque : Still) | RX20-16P |
| Etat | Occasion |
| Année | 2019 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Still RX20-16P |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 2900 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Année | 2019 |
| Hauteur de levage | 4.9 mètres |
| Capacité de levage maximum | 1.6 Tonnes |
Chariot élévateur électrique Still RX60-30L/600
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | CH166 |
| Réf. site : | 11374155 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Still |
| Gamme (marque : Still) | RX60-30L/600 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2016 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Still RX60-30L/600 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 900 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Année | 2016 |
| Hauteur de levage | 4.5 mètres |
| Capacité de levage maximum | 3 Tonnes |
Chariot élévateur électrique Still RX20-16P
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | CH029 |
| Réf. site : | 11379741 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Still |
| Gamme (marque : Still) | RX20-16P |
| Etat | Occasion |
| Année | 2020 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Still RX20-16P |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 4500 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Année | 2020 |
| Hauteur de levage | 5.2 mètres |
| Capacité de levage maximum | 1.6 Tonnes |
Chariot élévateur électrique Caterpillar EP16ncp
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 10846711 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Caterpillar |
| Etat | Occasion |
| Année | 2016 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Electrique |
Caractéristiques Caterpillar EP16ncp |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 4750 heures |
| Nombre de roues | 3 roues |
| Poids | 3.2 Tonnes |
| Hauteur de levage | 4.6 mètres |
| Capacité de levage maximum | 1.6 Tonnes |
| Année | 2016 |
Equipement Chariot élévateur Caterpillar |
|
|---|---|
|
Chariot élévateur électrique Caterpillar ep16
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11074283 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Caterpillar |
| Etat | Occasion |
| Année | 2007 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Electrique |
Caractéristiques Caterpillar ep16 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 7200 heures |
| Nombre de roues | 3 roues |
| Type de mât | triplex |
| Poids | 3.2 Tonnes |
| Hauteur de levage | 4.50 mètres |
| Capacité de levage maximum | 1.6 Tonnes |
| Année | 2007 |
Chariot élévateur électrique Heli AC 40
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 10960564 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Heli |
| Etat | Occasion |
| Année | 2019 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Heli AC 40 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 510 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Type de mât | duplex |
| Poids | 6 Tonnes |
| Hauteur de levage | 4.25 mètres |
| Capacité de levage maximum | 4 Tonnes |
| Année | 2019 |
Chariot élévateur électrique Crown SC4200-13
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 9389839 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Crown |
| Etat | Occasion |
| Année | 2009 |
| Pays | FRANCE |
Equipement Chariot élévateur Crown |
|
|---|---|
|
Caractéristiques Crown SC4200-13 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 3500 heures |
| Nombre de roues | 3 roues |
| Type de mât | triplex |
| Poids | 3.1 Tonnes |
| Hauteur de levage | 4.37 mètres |
| Capacité de levage maximum | 1.3 Tonnes |
| Année | 2009 |
Chariot élévateur électrique Heli CPCD15-Ku6 CPD15
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11151160 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Heli |
| Gamme (marque : Heli) | CPCD15-Ku6 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2020 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Electrique |
Caractéristiques Heli CPCD15-Ku6 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 2159 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Type de mât | duplex |
| Année | 2020 |
| Hauteur de levage | 3.3 mètres |
| Capacité de levage maximum | 1.5 Tonnes |
Equipement Chariot élévateur Heli |
|
|---|---|
|
Chariot élévateur électrique Crown EP25N
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 10439734 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Crown |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Crown EP25N |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 5200 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Poids | 2.5 Tonnes |
| Hauteur de levage | 4.5 mètres |
| Capacité de levage maximum | 2.5 Tonnes |
| Année | 2017 |
Chariot élévateur électrique Heli CPCD15-Ku6 CPD15
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11151153 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Heli |
| Gamme (marque : Heli) | CPCD15-Ku6 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2020 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Electrique |
Caractéristiques Heli CPCD15-Ku6 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1756 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Type de mât | duplex |
| Année | 2020 |
| Hauteur de levage | 3.3 mètres |
| Capacité de levage maximum | 1.5 Tonnes |
Equipement Chariot élévateur Heli |
|
|---|---|
|
Chariot élévateur électrique Crown SCT6040 -1.6
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 10357866 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Crown |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | FRANCE |
Equipement Chariot élévateur Crown |
|
|---|---|
|
Caractéristiques Crown SCT6040 -1.6 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1450 heures |
| Nombre de roues | 3 roues |
| Type de mât | triplex |
| Année | 2017 |
| Capacité de levage maximum | 1.6 Tonnes |
Chariot élévateur électrique Kalmar ECG 80-9S -1er Main endommagé
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 260053 |
| Réf. site : | 11222814 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Kalmar |
| Etat | Occasion - Accidenté |
| Année | 2016 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| |
| Energie | Electrique |
Caractéristiques Kalmar ECG 80-9S -1er Main en... |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 9550 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Type de mât | duplex |
| Poids | 9.613 Tonnes |
| Hauteur de levage | 3.5 mètres |
| Capacité de levage maximum | 8 Tonnes |
| Année | 2016 |
Principales marques de chariot élévateur :
Linde, Still, Unicarriers, EP, Caterpillar, Manitou, Toyota, Mitsubishi