Plaque vibrante Neuson BELGIQUE occasion
46 annonces de plaque vibrante Neuson BELGIQUE occasion
Plaque vibrante Neuson DPU 6555
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 23/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 05/10/2026 |
| Réf. client : | 268399 |
| Réf. site : | 11562556 |
| Type | Compacteur à main |
| Sous carrosserie | Plaque vibrante |
| Marque | Neuson |
| Etat | Occasion |
| Année | 2018 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 13 CV |
| Puissance du moteur | 10 kW |
Caractéristiques Neuson DPU 6555 |
|
|---|---|
| Année | 2018 |
Plaque vibrante Neuson DPU6555
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 23/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 05/10/2026 |
| Réf. client : | 268398 |
| Réf. site : | 11562555 |
| Type | Compacteur à main |
| Sous carrosserie | Plaque vibrante |
| Marque | Neuson |
| Etat | Occasion |
| Année | 2015 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 12 CV |
| Puissance du moteur | 9 kW |
Caractéristiques Neuson DPU6555 |
|
|---|---|
| Année | 2015 |
Plaque vibrante Neuson DPU 6555
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 23/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 05/10/2026 |
| Réf. client : | 268397 |
| Réf. site : | 11562554 |
| Type | Compacteur à main |
| Sous carrosserie | Plaque vibrante |
| Marque | Neuson |
| Etat | Occasion |
| Année | 2015 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 12 CV |
| Puissance du moteur | 9 kW |
Caractéristiques Neuson DPU 6555 |
|
|---|---|
| Année | 2015 |
Plaque vibrante Neuson DPU6555
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 23/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 05/10/2026 |
| Réf. client : | 268396 |
| Réf. site : | 11562553 |
| Type | Compacteur à main |
| Sous carrosserie | Plaque vibrante |
| Marque | Neuson |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 12 CV |
| Puissance du moteur | 9 kW |
Caractéristiques Neuson DPU6555 |
|
|---|---|
| Année | 2017 |
Plaque vibrante Neuson DPU6555
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 23/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 05/10/2026 |
| Réf. client : | 268395 |
| Réf. site : | 11562552 |
| Type | Compacteur à main |
| Sous carrosserie | Plaque vibrante |
| Marque | Neuson |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 12 CV |
| Puissance du moteur | 9 kW |
Caractéristiques Neuson DPU6555 |
|
|---|---|
| Année | 2017 |
Plaque vibrante Neuson DPU5545
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 23/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 05/10/2026 |
| Réf. client : | 268394 |
| Réf. site : | 11562551 |
| Type | Compacteur à main |
| Sous carrosserie | Plaque vibrante |
| Marque | Neuson |
| Etat | Occasion |
| Année | 2016 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 8 CV |
| Puissance du moteur | 6 kW |
Caractéristiques Neuson DPU5545 |
|
|---|---|
| Année | 2016 |
Plaque vibrante Neuson DPU5545
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 23/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 05/10/2026 |
| Réf. client : | 268393 |
| Réf. site : | 11562550 |
| Type | Compacteur à main |
| Sous carrosserie | Plaque vibrante |
| Marque | Neuson |
| Etat | Occasion |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 8 CV |
| Puissance du moteur | 6 kW |
Plaque vibrante Neuson DPU5545
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 23/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 05/10/2026 |
| Réf. client : | 268392 |
| Réf. site : | 11562549 |
| Type | Compacteur à main |
| Sous carrosserie | Plaque vibrante |
| Marque | Neuson |
| Etat | Occasion |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 8 CV |
| Puissance du moteur | 6 kW |
Plaque vibrante Neuson DPU5545
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 23/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 05/10/2026 |
| Réf. client : | 268391 |
| Réf. site : | 11562548 |
| Type | Compacteur à main |
| Sous carrosserie | Plaque vibrante |
| Marque | Neuson |
| Etat | Occasion |
| Année | 2015 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 8 CV |
| Puissance du moteur | 6 kW |
Caractéristiques Neuson DPU5545 |
|
|---|---|
| Année | 2015 |
Plaque vibrante Neuson DPU5545
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 23/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 05/10/2026 |
| Réf. client : | 268390 |
| Réf. site : | 11562547 |
| Type | Compacteur à main |
| Sous carrosserie | Plaque vibrante |
| Marque | Neuson |
| Etat | Occasion |
| Année | 2016 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 8 CV |
| Puissance du moteur | 6 kW |
Caractéristiques Neuson DPU5545 |
|
|---|---|
| Année | 2016 |
Plaque vibrante Neuson DPU3050
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 23/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 05/10/2026 |
| Réf. client : | 268389 |
| Réf. site : | 11562546 |
| Type | Compacteur à main |
| Sous carrosserie | Plaque vibrante |
| Marque | Neuson |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 5 CV |
| Puissance du moteur | 4 kW |
Caractéristiques Neuson DPU3050 |
|
|---|---|
| Année | 2017 |
Plaque vibrante Neuson DPU 3050He
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 23/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 05/10/2026 |
| Réf. client : | 268388 |
| Réf. site : | 11562545 |
| Type | Compacteur à main |
| Sous carrosserie | Plaque vibrante |
| Marque | Neuson |
| Etat | Occasion |
| Année | 2012 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 5 CV |
| Puissance du moteur | 4 kW |
Caractéristiques Neuson DPU 3050He |
|
|---|---|
| Année | 2012 |
Plaque vibrante Neuson DPU 3050
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 23/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 05/10/2026 |
| Réf. client : | 268387 |
| Réf. site : | 11562544 |
| Type | Compacteur à main |
| Sous carrosserie | Plaque vibrante |
| Marque | Neuson |
| Etat | Occasion |
| Année | 2011 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 5 CV |
| Puissance du moteur | 4 kW |
Caractéristiques Neuson DPU 3050 |
|
|---|---|
| Année | 2011 |
Plaque vibrante Neuson DPU3050
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 23/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 05/10/2026 |
| Réf. client : | 268302 |
| Réf. site : | 11562538 |
| Type | Compacteur à main |
| Sous carrosserie | Plaque vibrante |
| Marque | Neuson |
| Etat | Occasion |
| Pays | BELGIQUE |
Plaque vibrante Neuson DPU3050
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 23/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 05/10/2026 |
| Réf. client : | 268301 |
| Réf. site : | 11562537 |
| Type | Compacteur à main |
| Sous carrosserie | Plaque vibrante |
| Marque | Neuson |
| Etat | Occasion |
| Année | 2016 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 5 CV |
| Puissance du moteur | 4 kW |
Caractéristiques Neuson DPU3050 |
|
|---|---|
| Année | 2016 |
Plaque vibrante Neuson DPU 3050
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 23/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 05/10/2026 |
| Réf. client : | 268300 |
| Réf. site : | 11562536 |
| Type | Compacteur à main |
| Sous carrosserie | Plaque vibrante |
| Marque | Neuson |
| Etat | Occasion |
| Année | 2014 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 5 CV |
| Puissance du moteur | 4 kW |
Caractéristiques Neuson DPU 3050 |
|
|---|---|
| Année | 2014 |
Plaque vibrante Neuson Vibroplate DPU3050
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 23/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 05/10/2026 |
| Réf. client : | 268285 |
| Réf. site : | 11562535 |
| Type | Compacteur à main |
| Sous carrosserie | Plaque vibrante |
| Marque | Neuson |
| Etat | Occasion |
| Année | 2015 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 5 CV |
| Puissance du moteur | 4 kW |
Caractéristiques Neuson Vibroplate DPU3050 |
|
|---|---|
| Année | 2015 |
Plaque vibrante Neuson DPU3050
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 23/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 05/10/2026 |
| Réf. client : | 268284 |
| Réf. site : | 11562534 |
| Type | Compacteur à main |
| Sous carrosserie | Plaque vibrante |
| Marque | Neuson |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 5 CV |
| Puissance du moteur | 4 kW |
Caractéristiques Neuson DPU3050 |
|
|---|---|
| Année | 2017 |
Plaque vibrante Neuson DPU3050
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 23/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 05/10/2026 |
| Réf. client : | 268283 |
| Réf. site : | 11562533 |
| Type | Compacteur à main |
| Sous carrosserie | Plaque vibrante |
| Marque | Neuson |
| Etat | Occasion |
| Année | 2011 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 5 CV |
| Puissance du moteur | 4 kW |
Caractéristiques Neuson DPU3050 |
|
|---|---|
| Année | 2011 |
Plaque vibrante Neuson DPU3050
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 23/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 05/10/2026 |
| Réf. client : | 268282 |
| Réf. site : | 11562532 |
| Type | Compacteur à main |
| Sous carrosserie | Plaque vibrante |
| Marque | Neuson |
| Etat | Occasion |
| Année | 2016 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 5 CV |
| Puissance du moteur | 4 kW |
Caractéristiques Neuson DPU3050 |
|
|---|---|
| Année | 2016 |
Plaque vibrante Neuson DPU3050
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 23/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 05/10/2026 |
| Réf. client : | 268281 |
| Réf. site : | 11562531 |
| Type | Compacteur à main |
| Sous carrosserie | Plaque vibrante |
| Marque | Neuson |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 5 CV |
| Puissance du moteur | 4 kW |
Caractéristiques Neuson DPU3050 |
|
|---|---|
| Année | 2017 |
Plaque vibrante Neuson DPU 3060
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 23/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 05/10/2026 |
| Réf. client : | 268279 |
| Réf. site : | 11562529 |
| Type | Compacteur à main |
| Sous carrosserie | Plaque vibrante |
| Marque | Neuson |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 5 CV |
| Puissance du moteur | 4 kW |
Caractéristiques Neuson DPU 3060 |
|
|---|---|
| Année | 2017 |
Plaque vibrante Neuson DPU3050
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 23/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 05/10/2026 |
| Réf. client : | 268278 |
| Réf. site : | 11562528 |
| Type | Compacteur à main |
| Sous carrosserie | Plaque vibrante |
| Marque | Neuson |
| Etat | Occasion |
| Pays | BELGIQUE |
Plaque vibrante Neuson DPU3050
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 23/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 05/10/2026 |
| Réf. client : | 268277 |
| Réf. site : | 11562527 |
| Type | Compacteur à main |
| Sous carrosserie | Plaque vibrante |
| Marque | Neuson |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 5 CV |
| Puissance du moteur | 4 kW |
Caractéristiques Neuson DPU3050 |
|
|---|---|
| Année | 2017 |
Plaque vibrante Neuson DPU5545
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 23/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 05/10/2026 |
| Réf. client : | 268273 |
| Réf. site : | 11562526 |
| Type | Compacteur à main |
| Sous carrosserie | Plaque vibrante |
| Marque | Neuson |
| Etat | Occasion |
| Année | 2016 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 8 CV |
| Puissance du moteur | 6 kW |
Caractéristiques Neuson DPU5545 |
|
|---|---|
| Année | 2016 |
Plaque vibrante Neuson DPU5545
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 23/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 05/10/2026 |
| Réf. client : | 268269 |
| Réf. site : | 11562524 |
| Type | Compacteur à main |
| Sous carrosserie | Plaque vibrante |
| Marque | Neuson |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 8 CV |
| Puissance du moteur | 6 kW |
Caractéristiques Neuson DPU5545 |
|
|---|---|
| Année | 2017 |
Plaque vibrante Neuson DPU 4045
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 23/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 05/10/2026 |
| Réf. client : | 268267 |
| Réf. site : | 11562523 |
| Type | Compacteur à main |
| Sous carrosserie | Plaque vibrante |
| Marque | Neuson |
| Etat | Occasion |
| Année | 2013 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 5 CV |
| Puissance du moteur | 4 kW |
Caractéristiques Neuson DPU 4045 |
|
|---|---|
| Année | 2013 |
Plaque vibrante Neuson DPU5545
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 23/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 05/10/2026 |
| Réf. client : | 268265 |
| Réf. site : | 11562522 |
| Type | Compacteur à main |
| Sous carrosserie | Plaque vibrante |
| Marque | Neuson |
| Etat | Occasion |
| Pays | BELGIQUE |
Plaque vibrante Neuson DPU5545
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 23/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 05/10/2026 |
| Réf. client : | 268262 |
| Réf. site : | 11562521 |
| Type | Compacteur à main |
| Sous carrosserie | Plaque vibrante |
| Marque | Neuson |
| Etat | Occasion |
| Année | 2019 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 8 CV |
| Puissance du moteur | 6 kW |
Caractéristiques Neuson DPU5545 |
|
|---|---|
| Année | 2019 |
Plaque vibrante Neuson DPU5545
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 23/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 05/10/2026 |
| Réf. client : | 268259 |
| Réf. site : | 11562520 |
| Type | Compacteur à main |
| Sous carrosserie | Plaque vibrante |
| Marque | Neuson |
| Etat | Occasion |
| Année | 2016 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 8 CV |
| Puissance du moteur | 6 kW |
Caractéristiques Neuson DPU5545 |
|
|---|---|
| Année | 2016 |
Plaque vibrante Neuson DPU5545Hech
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 23/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 05/10/2026 |
| Réf. client : | 268254 |
| Réf. site : | 11562519 |
| Type | Compacteur à main |
| Sous carrosserie | Plaque vibrante |
| Marque | Neuson |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 8 CV |
| Puissance du moteur | 6 kW |
Caractéristiques Neuson DPU5545Hech |
|
|---|---|
| Année | 2017 |
Plaque vibrante Neuson DPU5545
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 23/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 05/10/2026 |
| Réf. client : | 268252 |
| Réf. site : | 11562518 |
| Type | Compacteur à main |
| Sous carrosserie | Plaque vibrante |
| Marque | Neuson |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 8 CV |
| Puissance du moteur | 6 kW |
Caractéristiques Neuson DPU5545 |
|
|---|---|
| Année | 2017 |
Plaque vibrante Neuson DPU5545
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 23/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 05/10/2026 |
| Réf. client : | 268249 |
| Réf. site : | 11562517 |
| Type | Compacteur à main |
| Sous carrosserie | Plaque vibrante |
| Marque | Neuson |
| Etat | Occasion |
| Année | 2016 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 8 CV |
| Puissance du moteur | 6 kW |
Caractéristiques Neuson DPU5545 |
|
|---|---|
| Année | 2016 |
Plaque vibrante Neuson DPU4545
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 23/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 05/10/2026 |
| Réf. client : | 268245 |
| Réf. site : | 11562516 |
| Type | Compacteur à main |
| Sous carrosserie | Plaque vibrante |
| Marque | Neuson |
| Etat | Occasion |
| Année | 2020 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 8 CV |
| Puissance du moteur | 6 kW |
Caractéristiques Neuson DPU4545 |
|
|---|---|
| Année | 2020 |
Plaque vibrante Neuson DPU5545
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 23/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 05/10/2026 |
| Réf. client : | 268239 |
| Réf. site : | 11562515 |
| Type | Compacteur à main |
| Sous carrosserie | Plaque vibrante |
| Marque | Neuson |
| Etat | Occasion |
| Année | 2015 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 8 CV |
| Puissance du moteur | 6 kW |
Caractéristiques Neuson DPU5545 |
|
|---|---|
| Année | 2015 |
Plaque vibrante Neuson DPU4545
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 23/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 05/10/2026 |
| Réf. client : | 268228 |
| Réf. site : | 11562514 |
| Type | Compacteur à main |
| Sous carrosserie | Plaque vibrante |
| Marque | Neuson |
| Etat | Occasion |
| Année | 2019 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 8 CV |
| Puissance du moteur | 6 kW |
Caractéristiques Neuson DPU4545 |
|
|---|---|
| Année | 2019 |
Plaque vibrante Neuson DPU5545
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 23/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 05/10/2026 |
| Réf. client : | 268223 |
| Réf. site : | 11562513 |
| Type | Compacteur à main |
| Sous carrosserie | Plaque vibrante |
| Marque | Neuson |
| Etat | Occasion |
| Année | 2016 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 8 CV |
| Puissance du moteur | 6 kW |
Caractéristiques Neuson DPU5545 |
|
|---|---|
| Année | 2016 |
Plaque vibrante Neuson DPU6555Hech
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 23/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 05/10/2026 |
| Réf. client : | 268205 |
| Réf. site : | 11562509 |
| Type | Compacteur à main |
| Sous carrosserie | Plaque vibrante |
| Marque | Neuson |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 12 CV |
| Puissance du moteur | 9 kW |
Caractéristiques Neuson DPU6555Hech |
|
|---|---|
| Année | 2017 |
Plaque vibrante Neuson 1D81S
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 23/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 05/10/2026 |
| Réf. client : | 268202 |
| Réf. site : | 11562508 |
| Type | Compacteur à main |
| Sous carrosserie | Plaque vibrante |
| Marque | Neuson |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 12 CV |
| Puissance du moteur | 9 kW |
Caractéristiques Neuson 1D81S |
|
|---|---|
| Année | 2017 |
Plaque vibrante Neuson DPU6555Hech
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 23/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 05/10/2026 |
| Réf. client : | 268200 |
| Réf. site : | 11562507 |
| Type | Compacteur à main |
| Sous carrosserie | Plaque vibrante |
| Marque | Neuson |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 12 CV |
| Puissance du moteur | 9 kW |
Caractéristiques Neuson DPU6555Hech |
|
|---|---|
| Année | 2017 |
Plaque vibrante Neuson 1D81S
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 23/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 05/10/2026 |
| Réf. client : | 268196 |
| Réf. site : | 11562504 |
| Type | Compacteur à main |
| Sous carrosserie | Plaque vibrante |
| Marque | Neuson |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 12 CV |
| Puissance du moteur | 9 kW |
Caractéristiques Neuson 1D81S |
|
|---|---|
| Année | 2017 |
Plaque vibrante Neuson AP1850e
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 23/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 05/10/2026 |
| Réf. client : | 268183 |
| Réf. site : | 11562500 |
| Type | Compacteur à main |
| Sous carrosserie | Plaque vibrante |
| Marque | Neuson |
| Etat | Occasion |
| Année | 2023 |
| Pays | BELGIQUE |
Caractéristiques Neuson AP1850e |
|
|---|---|
| Année | 2023 |
Plaque vibrante Neuson DPU3760
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 21/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 01/10/2026 |
| Réf. client : | 266819 |
| Réf. site : | 11562407 |
| Type | Compacteur à main |
| Sous carrosserie | Plaque vibrante |
| Marque | Neuson |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 5 CV |
| Puissance du moteur | 4 kW |
Caractéristiques Neuson DPU3760 |
|
|---|---|
| Année | 2017 |
Plaque vibrante Neuson neuf DPU45
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 21/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 01/10/2026 |
| Réf. client : | 266816 |
| Réf. site : | 11562406 |
| Type | Compacteur à main |
| Sous carrosserie | Plaque vibrante |
| Marque | Neuson |
| Etat | Neuf |
| Année | 2024 |
| Pays | BELGIQUE |
Caractéristiques Neuson DPU45 |
|
|---|---|
| Année | 2024 |
Plaque vibrante Neuson DPU3760
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 21/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 01/10/2026 |
| Réf. client : | 267112 |
| Réf. site : | 11562317 |
| Type | Compacteur à main |
| Sous carrosserie | Plaque vibrante |
| Marque | Neuson |
| Etat | Occasion |
| Année | 2016 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 5 CV |
| Puissance du moteur | 4 kW |
Caractéristiques Neuson DPU3760 |
|
|---|---|
| Année | 2016 |
Plaque vibrante Neuson DPU3760
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 21/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 01/10/2026 |
| Réf. client : | 267111 |
| Réf. site : | 11562316 |
| Type | Compacteur à main |
| Sous carrosserie | Plaque vibrante |
| Marque | Neuson |
| Etat | Occasion |
| Année | 2018 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 5 CV |
| Puissance du moteur | 4 kW |
Caractéristiques Neuson DPU3760 |
|
|---|---|
| Année | 2018 |