Nacelle automotrice Plate-forme ciseau Skyjack SJ6832 RTE occasion
9 annonces de nacelles automotrices Plate-forme ciseau Skyjack SJ6832 RTE occasion
Nacelle automotrice Plate-forme ciseau Skyjack SJ6832 RTE
|
Informations principales
|
|
|---|---|
|
Garantie matériel
|
|
| Réf. site : | 11471119 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | Skyjack |
| Gamme (marque : Skyjack) | SJ6832 RTE |
| Etat | Occasion |
| Année | 2018 |
| Garantie matériel | Oui |
| Durée de la garantie | 3 mois |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Electrique |
Caractéristiques Skyjack SJ6832 RTE |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 207 heures |
| Poids | 3.925 Tonnes |
| Hauteur de travail | 11.8 mètres |
| Année | 2018 |
| Energie | Electrique |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Capacité de charge | 454 Kg |
Nacelle automotrice Plate-forme ciseau Skyjack SJ6832 RTE SJ6832
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | NC0000019 |
| Réf. site : | 11210937 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | Skyjack |
| Gamme (marque : Skyjack) | SJ6832 RTE |
| Etat | Occasion |
| Année | 2018 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 1 |
Caractéristiques Skyjack SJ6832 RTE |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1 heures |
| Poids | 3.78 Tonnes |
| Hauteur de travail | 11.75 mètres |
| Année | 2018 |
Dimensions |
|
|---|---|
| Largeur | 1.76 mètres |
| Longueur | 2.72 mètres |
Nacelle automotrice Plate-forme ciseau Skyjack SJ6832 RTE
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 01/12/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/12/2026 |
| Réf. client : | 3BCFB4C0-8A18-3A51-B186-05011C177735 |
| Réf. site : | 11643977 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | Skyjack |
| Gamme (marque : Skyjack) | SJ6832 RTE |
| Etat | Occasion |
| Année | 2021 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Skyjack SJ6832 RTE |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 121 heures |
| Année | 2021 |
Nacelle automotrice Plate-forme ciseau Skyjack SJ6832 RTE
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 01/12/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/12/2026 |
| Réf. client : | 4038A77D-ED29-3861-AF80-38AF16CAAE33 |
| Réf. site : | 11643970 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | Skyjack |
| Gamme (marque : Skyjack) | SJ6832 RTE |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Skyjack SJ6832 RTE |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 96 heures |
Nacelle automotrice Plate-forme ciseau Skyjack SJ6832 RTE
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 01/12/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/12/2026 |
| Réf. client : | 81FDE35D-B29D-30FD-8299-C47590896450 |
| Réf. site : | 11632379 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | Skyjack |
| Gamme (marque : Skyjack) | SJ6832 RTE |
| Etat | Occasion |
| Année | 2021 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Skyjack SJ6832 RTE |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 214 heures |
| Année | 2021 |
Nacelle automotrice Plate-forme ciseau Skyjack SJ6832 RTE
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 01/12/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/12/2026 |
| Réf. client : | DBBC64FB-E8AA-3D89-B3BD-EEB6CA36F7C6 |
| Réf. site : | 11632378 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | Skyjack |
| Gamme (marque : Skyjack) | SJ6832 RTE |
| Etat | Occasion |
| Année | 2021 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Skyjack SJ6832 RTE |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 146 heures |
| Année | 2021 |
Nacelle automotrice Plate-forme ciseau Skyjack SJ6832 RTE
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 01/12/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/12/2026 |
| Réf. client : | 90FE4A27-8F83-32E1-95C3-9CE0F510D6BB |
| Réf. site : | 11632375 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | Skyjack |
| Gamme (marque : Skyjack) | SJ6832 RTE |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Skyjack SJ6832 RTE |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 125 heures |
Nacelle automotrice Plate-forme ciseau Skyjack SJ6832 RTE
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 03/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 16/11/2026 |
| Réf. client : | 275871 |
| Réf. site : | 11631098 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | Skyjack |
| Gamme (marque : Skyjack) | SJ6832 RTE |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 348 |
Caractéristiques Skyjack SJ6832 RTE |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 348 heures |
| Année | 2017 |
| Hauteur de travail | 11.7 mètres |
Nacelle automotrice Plate-forme ciseau Skyjack SJ6832 RTE
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 03/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 16/11/2026 |
| Réf. client : | 275673 |
| Réf. site : | 11631058 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | Skyjack |
| Gamme (marque : Skyjack) | SJ6832 RTE |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 344 |
Caractéristiques Skyjack SJ6832 RTE |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 344 heures |
| Année | 2017 |
| Hauteur de travail | 11.7 mètres |