Nacelles automotrices Skyjack Diesel occasion
5 annonces de nacelles automotrices Skyjack Diesel occasion
Nacelle automotrice Plate-forme ciseau Skyjack SJ 6832 RT
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 2509592 |
| Réf. site : | 10986465 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | Skyjack |
| Etat | Occasion |
| Année | 2019 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 1 |
Caractéristiques Skyjack SJ 6832 RT |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1000 heures |
| Année | 2019 |
| Energie | Diesel |
| Hauteur de travail | 12 mètres |
Nacelle automotrice articulée télescopique Skyjack SJ46AJ
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11322306 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Articulée télescopique |
| Marque | Skyjack |
| Gamme (marque : Skyjack) | SJ46AJ |
| Etat | Occasion |
| Année | 2019 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Capacité de charge | 227 Kg |
Caractéristiques Skyjack SJ46AJ |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1834 heures |
| Poids | 6.5 Tonnes |
| Hauteur de travail | 16.0 mètres |
| Année | 2019 |
| Energie | Diesel |
Pneus |
|
|---|---|
| Type de pneus | Crantés |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance du moteur | 48 kW |
Nacelle automotrice Skyjack SJ 9250
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11413794 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Marque | Skyjack |
| Etat | Occasion |
| Année | 2018 |
| Pays | ITALIE |
État du matériel |
|
|---|---|
|
Caractéristiques Skyjack SJ 9250 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1424 heures |
| Année | 2018 |
| Energie | Diesel |
| Hauteur de travail | 17 mètres |
Nacelle automotrice Skyjack SJ 6826RT
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11413532 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Marque | Skyjack |
| Etat | Occasion |
| Année | 2015 |
| Pays | ITALIE |
Dimensions |
|
|---|---|
| Hauteur | 2.4 mètres |
Caractéristiques Skyjack SJ 6826RT |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1319 heures |
| Année | 2015 |
| Energie | Diesel |
| Hauteur de travail | 9 mètres |
Nacelle automotrice Plate-forme ciseau Skyjack SJ 9250
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | SJ 9250 |
| Réf. site : | 1656466 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | Skyjack |
| Etat | Occasion |
| Année | 2006 |
| Pays | ESPAGNE |
État du matériel |
|---|
|
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Capacité de charge | 600 Kg |
Caractéristiques Skyjack SJ 9250 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 760 heures |
| Année | 2006 |
| Energie | Diesel |
| Hauteur de travail | 18 mètres |
Pneus |
|
|---|---|
| Etat et dimensions des pneus | 70 % |