Nacelle automotrice articulée Manitou BELGIQUE occasion
6 annonces de nacelles automotrices articulées Manitou BELGIQUE occasion
Nacelle automotrice articulée Manitou 150 AETJ Compact
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 24/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 08/10/2026 |
| Réf. client : | 267874 |
| Réf. site : | 11562587 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Articulée |
| Marque | Manitou |
| Etat | Occasion |
| Année | 2012 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 185 |
Caractéristiques Manitou 150 AETJ Compact |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 185 heures |
| Année | 2012 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de travail | 15 mètres |
Nacelle automotrice articulée Manitou 180 ATJ 4x4x4
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 24/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 08/10/2026 |
| Réf. client : | 267871 |
| Réf. site : | 11562584 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Articulée |
| Marque | Manitou |
| Gamme (marque : Manitou) | 180 ATJ |
| Etat | Occasion |
| Année | 2008 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 561 |
Caractéristiques Manitou 180 ATJ |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 561 heures |
| Année | 2008 |
| Energie | Diesel |
| Hauteur de travail | 18.19 mètres |
Nacelle automotrice articulée Manitou 170 AETJ L
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 21/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 01/10/2026 |
| Réf. client : | 267149 |
| Réf. site : | 11562226 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Articulée |
| Marque | Manitou |
| Etat | Occasion |
| Année | 2007 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 2166 |
Caractéristiques Manitou 170 AETJ L |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 2166 heures |
| Année | 2007 |
| Energie | Electrique |
Nacelle automotrice articulée Manitou 120 AETJC/C3D
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | REF 13910 |
| Réf. site : | 10987571 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Articulée |
| Marque | Manitou |
| Gamme (marque : Manitou) | 120 AETJC/C3D |
| Etat | Occasion |
| Année | 2018 |
| Pays | BELGIQUE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Electrique |
Caractéristiques Manitou 120 AETJC/C3D |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 710 heures |
| Année | 2018 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de travail | 12 mètres |
Nacelle automotrice articulée Manitou 150AETJ C
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 1027 - NA-1100 |
| Réf. site : | 11244737 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Articulée |
| Marque | Manitou |
| Etat | Occasion |
| Année | 2016 |
| Pays | BELGIQUE |
Caractéristiques Manitou 150AETJ C |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 635h heures |
| Poids | 6.7 Tonnes |
| Hauteur de travail | 15 mètres |
| Année | 2016 |
Nacelle automotrice articulée Manitou 160 ATJ
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 1106 - NA-1220 |
| Réf. site : | 11540850 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Articulée |
| Marque | Manitou |
| Gamme (marque : Manitou) | 160 ATJ |
| Etat | Occasion |
| Année | 2023 |
| Pays | BELGIQUE |
Caractéristiques Manitou 160 ATJ |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 678h heures |
| Poids | 6.16 Tonnes |
| Hauteur de travail | 16 mètres |
| Année | 2023 |