Compacteurs tandem Limousin occasion
4 annonces de compacteurs tandem Limousin occasion: Saint-Denis-des-Murs, Limoges, Saint-Paul, Saint-Pierre-de-Fursac, Lépaud...
Compacteur tandem Bomag BW 100 AD 5
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 10006590 |
| Type | Compacteur tandem |
| Marque | Bomag |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | FRANCE |
Moteur |
|
|---|---|
| Marque du moteur | kubota |
Caractéristiques Bomag BW 100 AD 5 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 528 heures |
| Poids | 2.6 Tonnes |
| Largeur de la bille | 1 mètres |
| Année | 2017 |
Compacteur tandem Bomag BW120 AD-5
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11295738 |
| Type | Compacteur tandem |
| Marque | Bomag |
| Gamme (marque : Bomag) | BW120 AD-5 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2021 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
| |
Caractéristiques Bomag BW120 AD-5 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 834 heures |
| Poids | 2.7 Tonnes |
| Largeur de la bille | 1.2 mètres |
| Année | 2021 |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 25 CV |
| Puissance du moteur | 18.5 kW |
| Cylindrée | 1703 cm3 |
| Nombre d'heures du moteur | 834 |
| Marque du moteur | KUBOTA |
| Gamme du moteur | D 1703 |
| Norme Stage | Stage 5 |
Compacteur tandem Bomag BW100 ADM-5
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11245876 |
| Type | Compacteur tandem |
| Marque | Bomag |
| Gamme (marque : Bomag) | BW100 ADM-5 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2021 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
| |
Caractéristiques Bomag BW100 ADM-5 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 615 heures |
| Poids | 1.65 Tonnes |
| Largeur de la bille | 1 mètres |
| Année | 2021 |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 20 CV |
| Puissance du moteur | 15 kW |
| Marque du moteur | KUBOTA |
Compacteur tandem Ammann ARX 45 - 2
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11245874 |
| Type | Compacteur tandem |
| Marque | Ammann |
| Etat | Occasion |
| Année | 2021 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
| |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Type de transmission | Hydrostatique |
Caractéristiques Ammann ARX 45 - 2 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 723 heures |
| Poids | 4.5 Tonnes |
| Largeur de la bille | 1.38 mètres |
| Année | 2021 |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 44 CV |
| Puissance du moteur | 37.8 kW |
| Cylindrée | 1800 cm3 |
| Marque du moteur | KUBOTA |
| Gamme du moteur | D1803 CR T |
| Norme Stage | Stage 5 |
Principales marques de compacteur tandem :
Bomag, Hamm, Dynapac, Ammann, Caterpillar, JCB, Bitelli, Wacker Neuson